CAMPEONATO 2º DIVISION 1970
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %
San Felipe 26 14 8 4 62 40 22 36 69,2
Iberia 26 16 3 7 35 21 14 35 67,3
Naval 26 13 8 5 46 24 22 34 65,4
San Luis 26 13 6 7 49 29 20 32 61,5
Lister Rossel 26 11 6 9 37 45 -8 28 53,8
Ovalle 26 10 6 10 45 36 9 26 50
Colchagua 26 7 12 7 46 44 2 26 50
San Antonio 26 9 6 11 32 41 -9 24 46,2
Coquimbo 26 4 15 7 30 35 -5 23 44,2
10º Ferroviarios 26 8 7 11 37 50 -13 23 44,2
11º Badminton 26 5 10 11 35 48 -13 20 38,5
12º Ñublense 26 6 7 13 38 48 -10 19 36,5
13º Santiago Morning 26 6 7 13 28 43 -15 19 36,5
14º Municipal 26 6 7 13 28 44 -16 19 36,5
  Campeon, asciende a Primera Division
  Deben disputar Liguilla de Promocion
  Desciende a division de origen
Liguilla de Promocion
Santiago Morning 2 2 0 0 12 2 10 4 100
Ñublense 2 1 0 1 3 7 -4 2 50
Municipal 2 0 0 2 2 8 -6 0 0

Resultados